▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (8 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×2 jun·26 ×7 jul·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES ANGEL NAVARRO, S.L. | 1 | 28.753 € |
| NUEVO GRUPO OBRAS SL | 1 | 20.529 € |
| SABICO SEGURIDAD,SA | 1 | 17.836 € |
| OTIS MOBILITY SA | 1 | 15.246 € |
| PARADORES DE TURISMO | 1 | 14.975 € |
| ALLIES & PARTNERS SL | 1 | 7260 € |
| GRUPO HOSTELERO MONI | 1 | 5390 € |
| OCA GLOBAL PREVENTION SERVICES, S.A.U | 1 | 4356 € |
| SUMER DATA S.L | 1 | 3671 € |
| LEVINSA HOSTEL MARKET S.L. | 1 | 1552 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →