Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Importes sin IVA: es la cifra de adjudicación que publica cada organismo, y la que fija el límite legal del contrato menor (15.000 € en servicios y suministros, 40.000 € en obras).
Paga al día · 18,6 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, junio 2026)
● Compra sin parar 169 días con compras en 18 meses
○ FIEL A SUS PROVEEDORES · el 29% de sus adjudicaciones de los últimos 6 meses fueron a empresas que nunca le habían vendido (sobre 87 contratos)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
sep·25 ×50 oct·25 ×3 nov·25 ×5 dic·25 ×3 ene·26 ×38 feb·26 ×35 mar·26 ×51 abr·26 ×45 may·26 ×32 jun·26 ×38 sep·26 ×22
¿Vendes servicios a empresas? En doce meses reparte sus contratos entre 112 proveedores distintos, adjudica uno al día de media y paga a 19 días. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en servicios a empresas · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| LA RITA COMUNICACIÓ, S.L. | 5 | 22.949 € |
| FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT ILDEFONS CERDÀ | 1 | 14.990 € |
| ORTIZ I SAÑÉ, SANDRA | 1 | 14.970 € |
| Anna Mates Gómez | 1 | 10.000 € |
| QUOPIAM INFORMÀTICA,S.L | 9 | 9527 € |
| Fem Produccions S.L. | 1 | 9062 € |
| Cluster Development, S.L. | 1 | 8264 € |
| FUNDACIÓ CENTRE TECNOLÒGIC EN BIODIVERSITAT, ECOLÒGIA… | 1 | 8102 € |
| FUNDACIO TAC OSONA | 4 | 4967 € |
| RIERA PARAREDA, MONTSERRAT | 1 | 4500 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | Serveis de recepció ganó: FUNDACIO TAC OSONA | 2208 € |
| 2026-09-30 | Despeses de viatges ganó: VIAJES ALEMANY, SA | 1450 € |
| 2026-09-30 | Quota servidor virtual, quota VDI, servei accés internet, servei de veu IP ganó: QUOPIAM INFORMÀTICA,S.L | 945 € |
| 2026-09-30 | Servei de gestoria ganó: ROCA VILÀ JURADO ASSOCIATS, SLP | 443 € |
| 2026-09-30 | Masterclas i workshop sobre vendes ganó: FRAMIS DE FERRATER, XAVIER | 420 € |
| 2026-09-30 | Assessoraments per a l'optimització de la factura d'energia - 6 informes ganó: GCT PLUS CONSULTORIA ENERGETICA, S.L. | 342 € |
| 2026-09-30 | Formació - Anglès - Intermediate ganó: TAMS SIMON GILBERT | 180 € |
| 2026-09-30 | Formació - Anglès - Upper Intermediate ganó: TAMS SIMON GILBERT | 180 € |
| 2026-09-30 | Serveis de neteja ganó: Treballs i Serveis Tapis E.I., SLU | 127 € |
| 2026-09-30 | Entrades - Fòrum Biogàs ganó: ASSOC.CLUSTER DE LA BIOMAS.DE CATAL | 100 € |
| 2026-09-30 | Aigua mineral ganó: CULLINGAN WATER SPAIN, SLU | 66 € |
| 2026-09-30 | Servei de fotocòpies ganó: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, SA | 54 € |
| 2026-09-30 | T-Cat personal ganó: CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA | 37 € |
| 2026-09-30 | Promoció de producte en fires i esdeveniments de temàtica gastronòmica… ganó: PUIG ORRIOLS, ALBERT | 33 € |
| 2026-09-30 | Promoció de producte en fires i esdeveniments de temàtica gastronòmica… ganó: E.I. SAMBUCUS, SCCL | 29 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos (y de los de todo tu sector en tu provincia) con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de servicios a empresas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Departament d'Educació i Formació Professional · Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA · Agència Catalana del Patrimoni Cultural · Departament de Drets Socials i Inclusió · ICS - Gerència de compres · Forestal Catalana, SA