Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona
Importes sin IVA: es la cifra de adjudicación que publica cada organismo, y la que fija el límite legal del contrato menor (15.000 € en servicios y suministros, 40.000 € en obras).
○ Lleva tiempo sin comprar 25 días con compras en 18 meses · la última hace 317 días
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
sep·25 ×3 oct·25 ×12 nov·25 ×1 dic·25 ×18
¿Vendes formación y educación? En doce meses reparte sus contratos entre 18 proveedores distintos y adjudica uno cada 19 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Consorci de l'Espai Natural de les… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en formación y educación · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| FUND.UNIVERSITARIA BALMES-UNIV.VIC | 2 | 14.287 € |
| JORDI ANGLADA SERRASOLSAS | 1 | 8400 € |
| GREGORI CONILL MARTINEZ | 1 | 5126 € |
| Birding Natura Innovacions, SL | 1 | 5070 € |
| E2estudis Enginyeria Forestal, SL | 1 | 4421 € |
| EXCAVACIONS CARRERA SL | 1 | 3306 € |
| Guies del Collsacabra.org | 1 | 2400 € |
| LUX MUNDI SERVEIS CULTURALS | 1 | 2289 € |
| FELIX AMAT ORRIOLS | 1 | 1500 € |
| ASSOCIACIÓ ANIMAL LATITUDE | 1 | 826 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | Confecció de text i audiovisuals ganó: Guies del Collsacabra.org | 2400 € |
| 2025-12-31 | Servei i coordinació de la Informació ganó: LUX MUNDI SERVEIS CULTURALS | 2289 € |
| 2025-12-31 | Reparació corda desfilada al joc de l'àrea d'esplai pantà de Sau. ganó: HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL | 265 € |
| 2025-12-31 | Video presentació Unitat didàctica ganó: ERIC SERRATOSA NUÑO | 100 € |
| 2025-12-17 | Elements divulgació estat ecològic de la Riera Major ganó: FUND.UNIVERSITARIA BALMES-UNIV.VIC | 9520 € |
| 2025-12-16 | Instal·lació rampes anti-ofegament als dipòsits de Bancells i el Vilar ganó: Birding Natura Innovacions, SL | 5070 € |
| 2025-12-10 | Eliminiació d'espècies invasores i desembosc d'acàcies Riera Major ganó: JORDI ANGLADA SERRASOLSAS | 8400 € |
| 2025-12-10 | Conceptualització unitat didàctica 6è primària ganó: E2estudis Enginyeria Forestal, SL | 4421 € |
| 2025-12-10 | Arranjament camins ganó: EXCAVACIONS CARRERA SL | 3306 € |
| 2025-12-10 | Activitat de Saut i Natura ganó: ASSOCIACIÓ ANIMAL LATITUDE | 826 € |
| 2025-12-10 | Passejades Guiades ganó: Marc Antoni Alvarez Rey | 124 € |
| 2025-12-09 | Monitoratge de la granota Roja ganó: FELIX AMAT ORRIOLS | 1500 € |
| 2025-12-07 | Honoraris valor Terreny Vernets ganó: Sr. Pere Barniol Terricabres | 500 € |
| 2025-12-07 | Taller setmana de la ciencia ganó: ELVIRA CAÑERO MIRANDA | 230 € |
| 2025-12-07 | Xerrada Els Boscos del segle XXI ganó: MARLES MAGRE, JAUME | 207 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos (y de los de todo tu sector en tu provincia) con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de formación y educación en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Departament d'Educació i Formació Professional · Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA · Agència Catalana del Patrimoni Cultural · Departament de Drets Socials i Inclusió · ICS - Gerència de compres · Forestal Catalana, SA