Ficha de organismo · Valencia/València · últimos 12 meses
Consejo de Administración de Neteja, Manteniment i Servicis de Mislata S.A.
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (9 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
86
contratos menores
en 12 meses
926 mil €
adjudicados
sin concurso
11 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×20 ago·25 ×13 dic·25 ×17 feb·26 ×36
Quién se lleva sus contratos
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-02-16 | Coste mantenimiento ERP ganó: NEDTEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L. | 14.870 € |
| 2026-02-16 | Alquiler camión cesta para trabajos poda ganó: KYO REN, S.L | 6050 € |
| 2026-02-13 | Reposición por vandalismo
 ganó: FORMATO VERDE, S.L. | 18.131 € |
| 2026-02-13 | Merchandising para eventos y campañas de concienciación
 ganó: AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L. | 10.294 € |
| 2026-02-13 | Suministro de maquinaria industrial jardines
 ganó: EFREN DOLZ HERRERA | 8470 € |
| 2026-02-13 | Suministro lotes navidad empleados
 ganó: FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI C.E.E. | 6710 € |
| 2026-02-13 | Alquiler camión basculante para refuerzo trabajos poda
 ganó: ALQUIBER QUALITY, S.A. | 6353 € |
| 2026-02-13 | Alquiler camión cesta para trabajos poda
 ganó: KYO REN, S.L | 6050 € |
| 2026-02-13 | Suministro herramienta industrial y reparaciones pequeña maquinaria
 ganó: VALENCIA SUR, S.L. | 5172 € |
| 2026-02-12 | Adquisición contenedores restos, envases y papel
 ganó: FORMATO VERDE, S.L. | 18.133 € |
| 2026-02-12 | Servicio vehículos especializados para trabajos en solares
 ganó: ADEXDA VALENCIA, S.L. | 18.029 € |
| 2026-02-12 | Servicio trabajos puesta a punto camiones industriales Pre-ITV y gestion ITV
 ganó: PATYTRUCK, S.L. | 17.545 € |
| 2026-02-12 | Adquisición repuestos para contenedores RSU
 ganó: FORMATO VERDE, S.L. | 17.545 € |
| 2026-02-12 | Adquisición cortacesped profesional giro cero
 ganó: INTERNACO, S.A. | 15.639 € |
| 2026-02-12 | Reparaciones eléctricas correctivas en distintas instalaciones ganó: INSTAL.ELECTRICAS ELECTRO ALBORS, S.L | 15.492 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de limpieza y residuos en Valencia/València →
Otros organismos en Valencia/València: Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera · Fundación para la Investigación del Hospital Clí · Fundación Investigación Hospital General Univers · Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet · Alcaldía del Ayuntamiento de Manises · Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta · Institut Valencià de Cultura · Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento