Paga al día · 22,8 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, abril 2026)
◆ Oportunidad MEDIA compra cada ~71 días · última hace 33 (6 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
sep·25 ×2 nov·25 ×1 dic·25 ×1 mar·26 ×2 jun·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SOL OESTE, S.L. UNIPERSONAL | 1 | 42.779 € |
| INSTALACIONES ELEC. Y TELEC. PADILLA S.L | 1 | 17.897 € |
| ENMA COELLO PEREZ | 1 | 15.194 € |
| SIXTO MANUEL RAMOS CABRERA | 1 | 14.980 € |
| FERNANDO MORALES CANO | 1 | 10.227 € |
| ORTEGA Y ASOCIADOS PATENTES Y MARCAS S.L. | 1 | 6850 € |
| SERPA GOMERA CONSTRUCCIONES, S.L. | 1 | 1972 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Instalación Fotovoltaica De Autoconsumo Con Excedentes Acogida a Compensación en la E ganó: INSTALACIONES ELEC. Y TELEC. PADILLA S.L | 17.897 € |
| 2026-03-06 | «Necesidad urgente de actuación en Torre del Conde t.m. San Sebastián» ganó: FERNANDO MORALES CANO | 10.227 € |
| 2026-03-05 | «Proyecto básico y de ejecución para la creación de marquesina de guaguas en casa de ganó: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SOL OESTE, S.L. UNIPE | 42.779 € |
| 2025-12-23 | Servicio de registro de la marca de garantía de Artesanía de la isla de La Gomera, “A ganó: ORTEGA Y ASOCIADOS PATENTES Y MARCAS S.L. | 6850 € |
| 2025-11-14 | Servicio de asistencia y producción del stand institucional del Cabildo de La Gomera ganó: ENMA COELLO PEREZ | 15.194 € |
| 2025-09-04 | Redacción Del Proyecto De “Vertido Y Captación De Agua De Mar Y Legalización Para El ganó: SIXTO MANUEL RAMOS CABRERA | 14.980 € |
| 2025-09-04 | “Reparación de Desperfectos en Casa de Los Leones – Módulo Sociosanitario, T.M. San S ganó: SERPA GOMERA CONSTRUCCIONES, S.L. | 1972 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Otros organismos en Canarias: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva · Alcaldia del Ayuntamiento de Arucas · Alcaldia del Ayuntamiento de Mogán · Dirección General de la Institución Ferial de Ca · Dirección del Instituto de Astrofísica de Canari · Presidencia del Instituto canario de Investigaci · Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Guía · Alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de La