| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| BLOOMBERG FINANCE L.P. | 1 | 215.140 € |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, GROUP SERVICES, SAU | 1 | 48.400 € |
| SERVAL NETWORKS S.L. | 1 | 18.096 € |
| INNOVACIÓN DIGITAL EDUCATIVA, SLU | 1 | 17.545 € |
| QUIRON PREVENCION, S.L.U. | 1 | 16.638 € |
| ANALISIS E INVESTIGACIÓN S.L | 1 | 15.670 € |
| ASAC COMUNICACIONES SL | 1 | 12.831 € |
| CASARES GARCIA, MARIA ISABEL | 1 | 11.906 € |
| OPENAI IRELAND LTD | 1 | 11.000 € |
| ARANZADI LA LEY, S.A.U | 1 | 10.000 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →