▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (6 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×3 jun·26 ×6
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| MASAEX, | 1 | 47.550 € |
| CATALINA LOGISTICA SOLUCIONES ADAPTADAS | 1 | 37.656 € |
| JOSE PRIETO LOPEZ | 1 | 20.275 € |
| ISIDRO ROMERO PEREZ | 1 | 17.000 € |
| SECODEX | 1 | 10.000 € |
| JUAN PALBO HURTADO LOPEZ | 1 | 6000 € |
| ANTONIO TAMAYO CABANILLAS | 1 | 3000 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →