▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (110 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×7 jul·25 ×63 ago·25 ×23 sep·25 ×33 oct·25 ×54 nov·25 ×49 dic·25 ×193 ene·26 ×73 feb·26 ×16 mar·26 ×27
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| LIFE TECHNOLOGIES | 13 | 123.456 € |
| MERCK LIFE SCIENCE SLU | 8 | 66.187 € |
| Fisher Scientific, S.L. | 6 | 61.280 € |
| GERMARK SA | 5 | 55.871 € |
| PRAT MARTI, JAUME - JAUME PRAT DISS | 4 | 49.900 € |
| URBEX EXPRES, SL | 3 | 44.997 € |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL | 6 | 44.235 € |
| NTT DATA SPAIN, SL Unipersonal | 3 | 43.970 € |
| LOGISTICA Y CODIFICACION S.L. | 4 | 42.822 € |
| TOPCON EUROPE MEDICAL BV SUC EN ESP | 3 | 41.959 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | SERVEI IMPLEMENTACIÓ WHATSAPP A LA PLATAFORMA CRM ganó: NTT DATA SPAIN, SL Unipersonal | 14.995 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT 4 CRYOPOD ganó: PALEX MEDICAL, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL | 14.800 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT D'ETIQUETES PER COMPONENTS SANGUINIS ganó: GERMARK SA | 14.642 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT MÀQUINA DE GEL I ACCESSORIS CENTRÍFUGA ganó: Fisher Scientific, S.L. | 8072 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT 2 COMPTADORS DE PARTÍCULES ganó: Syntegon Telstar Technologies, SLU | 7322 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT REPOSICIÓ PECES ALTA ABRASIÓ SEGONS PRESS OV2601 ganó: J.P.SELECTA S.A.U. | 6397 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL DIVERS I MOBILIARI ganó: KAISER + KRAFT, S.A. UNIPERSONAL | 6014 € |
| 2026-03-27 | SERVEI PROCESSOS LIOFILITZACIÓ EXTERNA ganó: FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA | 6000 € |
| 2026-03-27 | SERVEI FALQUES PUBLICITÀRIES RÀDIO CAMPANYES DONACIÓ 2026 ganó: MEDIA MANGA MANGOTIÈRE, S.L. | 6000 € |
| 2026-03-27 | SERVEI ASSESSORAMENT I PLA ESTRATÈGIC FUNDACIÓ BST ganó: CAF GESTIÓN, S.L.U. | 5900 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT LECTORS DE RADIOFREQUÈNCIA PER GEA FASE2 ganó: FQ INGENIERIA ELECTRONICA S.A. | 5794 € |
| 2026-03-27 | SERVEI DE PRODUCCIÓ I INSTAL.LACIÓ DE 76 PANELLS DE VINILS FDJ S ganó: IMAGEN CORPORATIVA R&S 1994, S.L. | 5403 € |
| 2026-03-27 | SUBMINISTRAMENT DIVERSOS COMPONENTS BIORREACTORS ganó: APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES, S.L. | 5256 € |
| 2026-03-25 | SUBMINISTRAMENT SOLUCIÓ DECONTAMINANT BH ganó: ANALISIS DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO | 14.937 € |
| 2026-03-24 | SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PEL TRACTAMENT DE CÒRNIES ganó: TOPCON EUROPE MEDICAL BV SUC EN ESP | 14.929 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de material médico y farmacia en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.