Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×1 jun·26 ×8
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Elecnor Servicios y Proyectos, SAU | 1 | 19.761 € |
| Electrificaciones Saiz, S.L. | 1 | 17.545 € |
| Asesoramiento y Servicios de Drones, S.L. | 1 | 16.638 € |
| Seguridad 3 Dimensiones, S.L. | 1 | 14.520 € |
| MC VALNERA, S.L. | 1 | 14.520 € |
| CONTRATAS Y VIALES LEVANTE, S.L.U. - COVIAL | 1 | 14.520 € |
| OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, SAU | 1 | 12.100 € |
| ANYSOLUTION, S.L. | 1 | 9075 € |
| MARCRES | 1 | 7865 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →