Ficha de organismo · Bizkaia · últimos 12 meses
Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde
▲ Oportunidad ALTA compra cada ~16 días · última hace 109 (14 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
9
contratos menores
en 12 meses
135 mil €
adjudicados
sin concurso
15 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×4 jul·25 ×2 ago·25 ×1 nov·25 ×2 ene·26 ×2 mar·26 ×2 abr·26 ×1
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| EUSKO PRINTING SERVICES, SL. | 1 | 32.560 € |
| PROTEC, PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA MADERA, S.L. | 1 | 28.510 € |
| DURBAN PRODUCCIONES, S.L. | 1 | 14.850 € |
| UNAI GARCIA-RUBEN SUAREZ-AITOR ANSOTEGUI, S.C. | 2 | 14.686 € |
| CDI Consultants, S.L.U. | 1 | 14.000 € |
| AISIA EVENTS, S.L. | 1 | 12.300 € |
| ORBELA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, S.L. | 1 | 10.700 € |
| NK GESTIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL, S.L. | 1 | 7438 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-04-07 | Servicio de apoyo para la gestión y justificación final del PSTD Gorbeialde ganó: CDI Consultants, S.L.U. | 14.000 € |
| 2026-03-24 | Ejecución Senderismo Trail-Obra ganó: EUSKO PRINTING SERVICES, SL. | 32.560 € |
| 2026-03-05 | Ejecución del producto Trail Center Gorbeia ganó: AISIA EVENTS, S.L. | 12.300 € |
| 2026-01-19 | Ejecución de la obra Senderismo Maurizia ibilbidea ganó: PROTEC, PROTECCIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA MADERA, S.L. | 28.510 € |
| 2026-01-16 | Implementación de un nuevo software en las Oficinas de Turismo de Orozko, Artea, Otxa ganó: UNAI GARCIA-RUBEN SUAREZ-AITOR ANSOTEGUI, S.C. | 4802 € |
| 2025-11-13 | Estudio de remodelación exposición actual del Museo de Orozko y su capacidad de adecu ganó: DURBAN PRODUCCIONES, S.L. | 14.850 € |
| 2025-11-05 | Creación de Trail Center Gorbeia. Diseño de producto. ganó: NK GESTIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL, S.L. | 7438 € |
| 2025-08-04 | Digitalización de las oficinas de turismo. Equipamientos/dispositivos de las oficinas ganó: UNAI GARCIA-RUBEN SUAREZ-AITOR ANSOTEGUI, S.C. | 9884 € |
| 2025-07-30 | Creación de la oferta turística sostenible basada en la identidad de la comarca. Dise ganó: ORBELA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, S.L. | 10.700 € |
| 2025-07-16 | Ejecución del Plan de Marketing Gorbeia. Plan Operativo. ganó: BEINKE PROYECTOS TURISTICOS Y CULTURALES, S.L. | 14.750 € |
| 2025-06-13 | Redacción del proyecto de rehabilitación sostenible e implantación de medidas de mejo ganó: JOSE VICENTE MURGOITIO REMENTERIA | 10.160 € |
| 2025-06-13 | Redacción del proyecto de rehabilitación sostenible e implantación de medidas de mejo ganó: JOSE VICENTE MURGOITIO REMENTERIA | 7189 € |
| 2025-06-13 | Redacción del proyecto de rehabilitación sostenible e implantación de medidas de mejo ganó: JOSE VICENTE MURGOITIO REMENTERIA | 6520 € |
| 2025-06-13 | Redacción del proyecto de rehabilitación sostenible e implantación de medidas de mejo ganó: JOSE VICENTE MURGOITIO REMENTERIA | 5095 € |
| 2025-05-19 | Servicio de digitalización del Sendero Maurizia Ibilbidea. ganó: ONDARTEZ, S.L. | 14.995 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de servicios a empresas en Bizkaia →
Otros organismos en Bizkaia: Diputación Foral de Bizkaia · Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia · BASALAN A.B, S.A, M.P · Ayuntamiento de Getxo · Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano · Ayuntamiento de Mungia · Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao · Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla