Paga al día · 11,3 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (25 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×2 may·26 ×13 jun·26 ×21 jul·26 ×5
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Juan Antonio Rodríguez González | 1 | 14.000 € |
| MiiM UNIFORMIDAD TECNICA, S.L. | 1 | 12.038 € |
| Daniel Bernal García | 1 | 10.866 € |
| Santiago Mateos Cabello | 1 | 9184 € |
| QUICESA | 1 | 8177 € |
| ALACONDE LÓPEZ, SL | 1 | 5225 € |
| ASESORIA DE SERVICIOS, S.L. | 1 | 4997 € |
| Gextiona APV Consultores SL | 1 | 4114 € |
| EDUARDO MUÑOZ MORENTE | 1 | 3872 € |
| Diego Valdivia Valero | 1 | 3660 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →