▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (4 compras/18m)
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| AQUONA SAU | 1 | 27.488 € |
| ILDEFONSO PADILLA GONZALEZ | 1 | 20.481 € |
| IBERFIRMES PAVIMENTOS BITUMINOSOS S.L | 1 | 15.645 € |
| ÁNGEL ARANDA MARTÍN | 1 | 12.949 € |
| ESPECTACULOS CLODOALDO S.L | 2 | 8470 € |
| Orange Espagne, S. A. U. | 1 | 7971 € |
| TQ TECNOL S.A.U. | 1 | 2663 € |
| MIGUEL GARCIA MARTIN | 1 | 2570 € |
| ASOCIACIÓN CULTURAL PIZPIRETA | 1 | 1675 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →