Ficha de organismo · Alicante/Alacant · últimos 12 meses
Alcaldía del Ayuntamiento de Tibi
Pago lento · 55,5 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (9 compras/18m)
26
contratos menores
en 12 meses
85 mil €
adjudicados
sin concurso
3 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×3 jun·26 ×15 jul·26 ×8
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| Kento Asesores, S.L.U. | 1 | 18.005 € |
| TERRE RESTAURACIÓN, S.L.U. | 1 | 9735 € |
| NEWCHEM, SL | 1 | 8205 € |
| Maria Salud Siles Collado | 2 | 6740 € |
| Juan José SANCHIS MARTINEZ | 1 | 5566 € |
| NURIA CONSOLACIÓN MARTÍ BOTELLA | 1 | 4725 € |
| DAVID PEREZ MORENTE | 1 | 4507 € |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 1 | 3904 € |
| LA SOLANA CATERING Y EVENTOS S.L. | 1 | 2453 € |
| RAFAEL PERONA MOLINA | 1 | 2239 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-07-09 | Servicio de asistencia técnica en materia de Contabilidad e Intervención. ganó: Kento Asesores, S.L.U. | 18.005 € |
| 2026-07-09 | Realización de espectáculo pirotécnico, el 22 de julio de 2026, con motivo de la cele ganó: NURIA CONSOLACIÓN MARTÍ BOTELLA | 4725 € |
| 2026-07-09 | Desarrollo, gestión e implantación del programa "Tibi Dialoga" de mediación comunitar ganó: DAVID PEREZ MORENTE | 4507 € |
| 2026-07-09 | Servicios de catering para los cócteles que se ofrecerán el día 4 y 21 de julio, con ganó: LA SOLANA CATERING Y EVENTOS S.L. | 2453 € |
| 2026-07-09 | Alquiles de equipos de sonido, iluminación y megafonía para diferentes eventos a desa ganó: RAFAEL PERONA MOLINA | 2239 € |
| 2026-07-09 | Alquiler de módulos sanitarios para eventos festivos y las fiestas patronales del mun ganó: ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS IBENTO, S.L.U. | 1404 € |
| 2026-07-09 | Arreglo floral y ramos para las fiestas patronales de Tibi. ganó: MILAGROS PEREZ CABEZA | 715 € |
| 2026-07-09 | Compra de globos para la decoración del escenario. ganó: MESVAL SOLES S.L. | 350 € |
| 2026-06-18 | Alquiler de escenario para las actuaciones del Tibifest 2026, además de los equipos d ganó: Juan José SANCHIS MARTINEZ | 5566 € |
| 2026-06-18 | Cursos de natación para los más jóvenes y adultos de la población de Tibi, durante el ganó: CLUB D ESCALADA DE IBI | 1888 € |
| 2026-06-17 | Realización de gincana coeducativa relacionada con los sentidos para los menores del ganó: Maria Salud Siles Collado | 3606 € |
| 2026-06-15 | Servicio de telefonía móvil (voz y datos) para las dependencias y servicios municipal ganó: ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 3904 € |
| 2026-06-15 | Contratar un autobús para el desarrollo de las actividades comprendidas dentro del pr ganó: FARLEY 2001, S.L. | 2156 € |
| 2026-06-15 | Adquisición de sobres para las oficinas municipales. ganó: JLC CREATIVOS & ASESORES, S.L. | 1969 € |
| 2026-06-15 | Contratar ambulancia tipo UVI, con servicio prestado por médicos y enfermeros, con mo ganó: AMBULANCIAS COSTABLANCA S.L.U. | 1350 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →