☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| GONZALO HUERTA ABELAIRA | 2 | 37.268 € |
| ELECTRICIDAD BENIGNO FERNANDEZ S.L | 1 | 30.170 € |
| OBRAS Y VIALES TEIXEIRA SL | 1 | 30.000 € |
| Raúl López Vázquez | 1 | 14.077 € |
| GABINDAL XXI, S.L. | 2 | 11.616 € |
| LIMPERGAL S.L. | 1 | 8448 € |
| JESUS PENA NOYA | 1 | 5294 € |
| Jesús Manuel Hermida Veiga | 1 | 3226 € |
| MASIDEGAR SL | 1 | 1720 € |
| CCS Abogados | 1 | 1077 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Otros organismos en Lugo: Alcaldía del Ayuntamiento de Burela · Alcaldia del Concello de Chantada · Alcaldía del Concello de Guitiriz · Alcaldía del Ayuntamiento de Cervo · Alcaldía del Concello de Vilalba · Dirección del Consorcio Universitario del Centro · Alcaldía del Concello de Foz · Alcaldía del Ayuntamiento de O Valadouro