Pago lento · 39,7 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra cada ~26 días · última hace 117 (8 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jun·25 ×2 jul·25 ×2 oct·25 ×1 nov·25 ×4 dic·25 ×3 mar·26 ×6
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| Francisco Javier Hernandez Nieto | 2 | 22.856 € |
| TALLERES SERRANO GUEVARA MACOTERA SL | 2 | 21.186 € |
| AGRICOLA DEL BAÑO SL | 1 | 18.144 € |
| JOSE MARTIN SANCHEZ | 1 | 16.893 € |
| SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL | 3 | 15.421 € |
| CONSTRUCCIONES HIDALGO MARGAÑAN SL | 1 | 13.504 € |
| MOBILIARIO URBANO MORETA SL | 1 | 12.367 € |
| JOSE LUIS BLAZQUEZ GARCIA | 1 | 9553 € |
| JESUS BAUTISTA BLÁZQUEZ | 1 | 5445 € |
| MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS MARGARETO | 1 | 4350 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | compra bombas de déposito de agua ganó: AGRICOLA DEL BAÑO SL | 18.144 € |
| 2026-03-26 | compra dumper ganó: SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL | 10.672 € |
| 2026-03-26 | Compra de Biotrituradora Garto XB62 ganó: MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS MARGARETO | 4350 € |
| 2026-03-26 | compra de pisón compactador ganó: SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL | 3157 € |
| 2026-03-20 | climatización centro de salud ganó: LUENGO Y PRIETO SLU | 2783 € |
| 2026-03-20 | Compra de Vallas metálicas de obra ganó: SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL | 1591 € |
| 2025-12-09 | Arreglo y mantenimiento de parques municipales ganó: CONSTRUCCIONES HIDALGO MARGAÑAN SL | 13.504 € |
| 2025-12-09 | acondicionamiento y sustitución de mobiliario urbano ganó: MOBILIARIO URBANO MORETA SL | 12.367 € |
| 2025-12-09 | Reparación de carpintería metálica y construcción de estructuras para sombras en las ganó: TALLERES SERRANO GUEVARA MACOTERA SL | 5759 € |
| 2025-11-07 | Reparación carpintería metálica Edificio Polivalente ganó: TALLERES SERRANO GUEVARA MACOTERA SL | 15.428 € |
| 2025-11-07 | Es necesario renovar los aseos del edificio polivalente, y realizar al menos los sigu ganó: JOSE LUIS BLAZQUEZ GARCIA | 9553 € |
| 2025-11-07 | Renovación de trabajos de pintura de varios elementos, techos, puertas, hierros, etc ganó: JESUS BAUTISTA BLÁZQUEZ | 5445 € |
| 2025-11-07 | Trabajos de electricidad en edificio polivalente ganó: Francisco Javier Hernandez Nieto | 4719 € |
| 2025-10-23 | Compra e instalación de planta fotovoltaica en estación depuradora ganó: Francisco Javier Hernandez Nieto | 18.137 € |
| 2025-07-23 | Arreglo y renovación de madera en edificio
polivalente ganó: JOSE MARTIN SANCHEZ | 16.893 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de obras y reformas en Salamanca →
Otros organismos en Salamanca: Presidencia de la Diputación Provincial de Salam · Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Marta de Torm · Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Sal · Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo · Vicepresidencia del Organismo Autónomo de Recaud · Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Sa · Dirección Provincial de Educación en Salamanca · Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superi