Pago muy lento · 78,2 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra cada ~8 días · última hace 20 (5 compras/18m)
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| GONZÁLEZ MARTÍN VALENTÍN | 1 | 16.050 € |
| VÍCTOR FIDEL SANCHEZ RODRÍGUEZ | 1 | 15.910 € |
| DAVID GARCÍA DÍAZ | 1 | 15.535 € |
| JAIME GONZALEZ GUZMAN | 1 | 15.515 € |
| KIPUKA FILMS & ESTUDIO, S.L. | 1 | 15.000 € |
| JIMENEZ PAIS, S.L.P | 1 | 14.980 € |
| BLIK MANAGEMENT, S.L | 1 | 14.980 € |
| MANUEL PERERA CARRERAS | 1 | 10.659 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →