Paga al día · 17,8 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (15 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×7 jun·26 ×10 jul·26 ×3
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| MANUEL CÁRDENAS ÁLVAREZ | 1 | 10.648 € |
| JULIA RODRIGUEZ ROJAS SL | 1 | 8047 € |
| GESTIÓN DE SERVICIOS SAN JUAN DE LA PALMA S.L. | 1 | 7805 € |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ROMERO E HIJOS SCP | 1 | 7729 € |
| DANIEL COBOS ESPINAR | 1 | 5000 € |
| ELISABETH RUIZ BORREGO | 1 | 3300 € |
| LEKAR EVENTOS S.L. | 1 | 3025 € |
| LOS ELECTRODUENDES S.L. | 2 | 2662 € |
| MONTAJES GONDI SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 2266 € |
| AMADOR SANCHEZ TEJADA | 1 | 1936 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →