Pago lento · 31,4 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×2 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| OTIS MOBILITY SA | 1 | 26.620 € |
| MANUEL SANCHEZ JORDAN | 1 | 15.246 € |
| ANTONIO MALLOL BACHERO | 1 | 6000 € |
| SESAN ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. | 1 | 2333 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | Sustitución vitral en la fachada principal de la Iglesia Parroquial de Santa Quiteria ganó: ANTONIO MALLOL BACHERO | 6000 € |
| 2026-07-09 | Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de la o ganó: SESAN ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. | 2333 € |
| 2026-05-29 | Instalación de aparato elevador en edificio de usos múltiples situado en Calle Estatu ganó: OTIS MOBILITY SA | 26.620 € |
| 2026-05-25 | Asistencia jurídica complementaria para asesoramiento de Corporación en su actividad ganó: MANUEL SANCHEZ JORDAN | 15.246 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →