▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (32 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×1 may·26 ×37 jun·26 ×24 jul·26 ×5
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| PREVES-PROYECTOS Y SOLUCIONES SL | 2 | 89.978 € |
| INSTALACION DE SUELOS SL | 2 | 44.362 € |
| ECONEST SERVICIOS INTEGRALES SL | 2 | 36.281 € |
| IONUT DUMITRU POPA | 1 | 18.029 € |
| JAIME REYES PRODUCCIONES SL | 1 | 16.940 € |
| INSTALACIONES MARTIN JUEZ S.L | 1 | 16.819 € |
| CONTELOGIC SL | 1 | 15.863 € |
| CRISTINA BOYERO GOMEZ | 1 | 12.282 € |
| LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A.U | 1 | 9766 € |
| CARLOS GARCIA GOMEZ | 2 | 8344 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →