Paga al día · 5,2 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (9 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×7 jun·26 ×5 jul·26 ×4
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| BIOSER GLOBAL, S.L. | 2 | 13.280 € |
| FIREX STANDS, S.L. | 1 | 7593 € |
| JOSE ANTONIO NÚÑEZ GÓMEZ | 1 | 5285 € |
| ORTOPEDIA MOLLA S.L. | 1 | 5150 € |
| VENAMBUMERCA COOP.V. | 1 | 4235 € |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NASAN, C.B. | 1 | 3743 € |
| RUBÉN MOLINA BELDA | 1 | 2995 € |
| MALCOP SL | 1 | 2134 € |
| HORMACOMON, S.L. | 1 | 1563 € |
| JOSE ANGEL SANCHEZ ASENSIO | 1 | 1452 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →