Paga al día · 19,1 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
◆ Oportunidad MEDIA compra cada ~105 días · última hace 49 (5 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×1 ago·25 ×1 nov·25 ×1 abr·26 ×2 jun·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.L. | 1 | 48.475 € |
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ | 1 | 24.511 € |
| Fernando Luis Rico, S.L. | 1 | 21.451 € |
| DANIEL BAEZA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS | 1 | 16.056 € |
| JOSE ELADIO GONZALEZ CALLE | 1 | 4000 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | Contrato menor de servicios de tareas de poda en Fresneda de Cuéllar (Segovia) ganó: JOSE ELADIO GONZALEZ CALLE | 4000 € |
| 2026-04-29 | Obras de Pavimentación Asfáltica Calles Calle Sur, Calle Baleares y Calle Arenal en F ganó: CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.L. | 48.475 € |
| 2026-04-29 | Contrato menor de Obras de paso de Reparación puntual de tramo de aceras de Calle Sur ganó: Fernando Luis Rico, S.L. | 21.451 € |
| 2025-11-24 | Contrato de obra menor de construcción de Punto Limpio Municipal en Fresneda de Cuéll ganó: DANIEL BAEZA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS | 16.056 € |
| 2025-08-11 | Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas del sistema de ele ganó: FRANCISCO JAVIER MUÑOZ | 24.511 € |
| 2025-07-18 | Obras de paso de peatones y lomos de asno en Calle Real, Ctra. SG-V-3341 y pavimentac ganó: CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.L. | 48.399 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Otros organismos en Segovia: Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia · Alcaldia del Ayuntamiento de El Espinar · Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Seg · Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Se · Presidencia de la Diputación Provincial de Segov · Dirección Provincial de Educación en Segovia · Alcaldía del Ayuntamiento de Cuéllar · Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia