Ficha de organismo · Madrid · últimos 12 meses
Alcaldía del Ayuntamiento de El Álamo
Paga al día · 22,7 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
◆ Oportunidad MEDIA compra cada ~57 días · última hace 32 (5 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
10
contratos menores
en 12 meses
141 mil €
adjudicados
sin concurso
14 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·25 ×5 abr·26 ×9 jun·26 ×1
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| DEURZA CONSULTING, SL | 1 | 18.150 € |
| AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L | 1 | 18.029 € |
| ALFREDO MORALES ARRIBAS | 1 | 16.940 € |
| CENTRO DE ACTIVIDADES VERA | 1 | 16.500 € |
| DAVID VALENCIA PERRINO | 1 | 15.368 € |
| Palmar Training, S.L | 1 | 14.950 € |
| ATRIUM SELECCION Y FORMACION, S.L. | 1 | 14.880 € |
| Cristofer Plaza Alcántara | 1 | 14.110 € |
| MERINERO, S.A | 1 | 9600 € |
| ESPRINET ELECTRÓNICA, SL | 1 | 2967 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-06-19 | Contrato menor de suministro denominado transformación tecnológica de los servicios s ganó: ESPRINET ELECTRÓNICA, SL | 2967 € |
| 2026-04-23 | servicios profesionales consistentes en la Dirección de Ejecución Material de la Obra ganó: ALFREDO MORALES ARRIBAS | 16.940 € |
| 2026-04-23 | servicios profesionales denominado “Programa de Protección psicológica integral a la ganó: Palmar Training, S.L | 14.950 € |
| 2026-04-23 | Impartir la actividad docente correspondiente a la Formación: Certificado de profesio ganó: MERINERO, S.A | 9600 € |
| 2026-04-22 | Servicios profesionales consistentes en la Redacción de del Plan Parcial del Ámbito d ganó: DEURZA CONSULTING, SL | 18.150 € |
| 2026-04-22 | Servicios profesionales consistentes en la Redacción de Proyecto de Reparcelación del ganó: AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L | 18.029 € |
| 2026-04-22 | Organización y Gestión de Campamentos urbanos Verano 2025 ganó: CENTRO DE ACTIVIDADES VERA | 16.500 € |
| 2026-04-22 | Servicio Integral de mantenimiento, limpieza así como prestación de servicio de socor ganó: DAVID VALENCIA PERRINO | 15.368 € |
| 2026-04-22 | Impartir actividad docente para el Certificado de Profesionalidad: ADGG0408: Operacio ganó: ATRIUM SELECCION Y FORMACION, S.L. | 14.880 € |
| 2026-04-07 | suministro e instalación en los Servicios Sociales Municipales de los siguientes equi ganó: Cristofer Plaza Alcántara | 14.110 € |
| 2025-05-27 | Redacción de Proyecto de Construcción de Campo de Fútbol auxiliar en el municipio de ganó: LUIS EMILIO COBOS GIL | 18.150 € |
| 2025-05-27 | Prestación del servicio para contratar dos educadoras infantiles para la Escuela Infa ganó: ALMUDENA RABOSO GRANDE | 13.613 € |
| 2025-05-27 | Servicios docentes para impartir certificado de profesionalidad SEAG0209 "Limpieza en ganó: MARIA DEL CARMEN PUEBLA HERMIDA | 13.200 € |
| 2025-05-27 | Servicio de poda de arbolado, recogida de material leñoso resultante, tratamiento pre ganó: ECOBOMAN GLOBE, S.L | 12.947 € |
| 2025-05-27 | Servicio de Teleasistencia para Mayores ganó: CLECE, SA | 5580 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →
Ver todo el mercado de formación en Madrid →
Otros organismos en Madrid: Gerencias de los Institutos de la Agencia Estata · Comisión Delegada de la Fundación para la Invest · Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas par · Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superi · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas · Comisión Delegada del Patronato de la Fundación · Alcaldía del Ayuntamiento de San Agustín del Gua · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín