Pago lento · 60 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (10 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×1 may·26 ×2 jun·26 ×6 jul·26 ×3
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| OSCAR MARZA TRILLES | 3 | 22.398 € |
| AITOR RULL TRAVER | 1 | 21.647 € |
| FRANCISCO JAVIER GOMEZ PATROCINIO | 1 | 13.636 € |
| SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SAU ( FACSA ) | 1 | 7008 € |
| ESMA2025, S.L. | 1 | 6050 € |
| Pedro Emilio Sánchez Velasco | 1 | 5203 € |
| ALBERTO CAÑADA CABRERA | 1 | 2178 € |
| MGS, Seguros y Reaseguros, S.A. | 1 | 2136 € |
| Carmen E. Cabrera Kilgen | 1 | 1210 € |
| PEAKWAY SL | 1 | 561 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →