Ficha de organismo · ES23 · últimos 12 meses
Alcaldia del Ayuntamiento de Calahorra
Paga al día · 26,9 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (8 compras/18m)
28
contratos menores
en 12 meses
70 mil €
adjudicados
sin concurso
2 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×25 jun·26 ×3
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| SERVITEC CALAHORRA SL | 2 | 10.591 € |
| 1 BOLO, 2 BOLOS, 3 BOLOS SL | 2 | 6062 € |
| TGB SA | 1 | 3630 € |
| MQB SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 3630 € |
| ARMERIA MARCOS SC | 1 | 3570 € |
| ARBIOL*LUCIO,OLIVER | 1 | 3570 € |
| CARROCERIAS MATURANA SA | 1 | 3557 € |
| CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DE NAVARRA SL | 1 | 3508 € |
| HIJOS DE JOSE MARIA SASETA SL | 1 | 3444 € |
| CANALIZACIONES Y REDES DEL EBRO SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 3297 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-06-29 | Contrato menor de suministro en régimen de alquiler de sistemas de refrigeración evap ganó: SERVITEC CALAHORRA SL | 9079 € |
| 2026-06-18 | Contrato menor de suministro de material de difusión y merchandising para el plan de ganó: MQB SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA | 3630 € |
| 2026-06-18 | Contrato menor de servicios para la organización del evento final, presentación de re ganó: 1 BOLO, 2 BOLOS, 3 BOLOS SL | 3630 € |
| 2026-05-28 | Curso obtencion carne basico para tratamiento de productos fitosanitarios por parte d ganó: GARCIA*ALZAGA,ANA ISABEL | 2130 € |
| 2026-05-26 | Contrato menor de servicios para la legalización de la instalación de climatización d ganó: I T M INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE TELECOMUNIC | 1150 € |
| 2026-05-21 | Suministro de una perforadora en húmedo ganó: HIJOS DE JOSE MARIA SASETA SL | 3444 € |
| 2026-05-07 | Apertura de zanjas en colegio quintiliano para reparación de instalación de riego ganó: CANALIZACIONES Y REDES DEL EBRO SOCIEDAD LIMITADA | 3297 € |
| 2026-05-05 | Curso basico de proteccion contra incendios ganó: HERNANDEZ*ALCALDE,ANGEL | 2500 € |
| 2026-05-05 | Contrato menor para la gestion de la ii gala de reconocimiento de la mujer emprendedo ganó: 1 BOLO, 2 BOLOS, 3 BOLOS SL | 2432 € |
| 2026-05-05 | Contrato privado de servicios artísticos para la representación del espectáculo "la ú ganó: NOGALES*VARELA,ANDREA | 2420 € |
| 2026-05-05 | Reparación de vehiculo fiat agri serie 90 90 s matrícula na-61087-ve ganó: TALLER AGRICOLA JIMENEZ JIMENEZ SL | 2407 € |
| 2026-05-05 | Suministro de 100 placas de vado horario de 21:00 a 9:00 h (nº 1851 a 1950 ambos incl ganó: TOT CARRER, SL | 2232 € |
| 2026-05-05 | Contrato menor de suministro de 25 bustos de dama de calahorra y 150 pines con el esc ganó: MADORRAN*JIMENEZ,ALBERTO | 2142 € |
| 2026-05-05 | Reparación de motoniveladora matricula e0857 bhp ganó: COMERCIAL PEREZ DE MAQUINARIA,SA | 1528 € |
| 2026-05-05 | Mantenimiento de la instalación de climatización de la biblioteca municipal ganó: SERVITEC CALAHORRA SL | 1513 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →