Ficha de organismo · Alicante/Alacant · últimos 12 meses
Alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm
Pago lento · 36,5 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (6 compras/18m)
11
contratos menores
en 12 meses
385 mil €
adjudicados
sin concurso
35 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×2 jun·26 ×9
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| GARDISBEL S.COOP. | 1 | 48.376 € |
| GKS TRUCKS, S.L. | 1 | 48.340 € |
| GRUPO COSTABLANCA HITS, S.L. | 1 | 48.338 € |
| ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SL | 1 | 48.336 € |
| BELKIDS PLAY, S.L. | 1 | 48.324 € |
| ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | 1 | 48.134 € |
| GABINETE DE INGENIERIA EFICI, S.L. | 1 | 47.087 € |
| GRAMINA, S.COOP | 1 | 18.144 € |
| GALVAÑ. DISEÑA SL | 1 | 17.908 € |
| Coliberica Ingenieria Ornamental España, S.L. | 1 | 9680 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-06-18 | Asesoramiento técnico para la redacción del proyecto de creación de nueva oferta turí ganó: AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | 2500 € |
| 2026-06-17 | Obra para la instalación de velas toldos de sombreo mediante postes de sujeción, así ganó: GKS TRUCKS, S.L. | 48.340 € |
| 2026-06-17 | Contrato de Obra para restauración paisajística de la zona del Paseo de Poniente ganó: ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SL | 48.336 € |
| 2026-06-17 | Parque de Calistenia en espacio público municipal situado en la Avenida del Alcalde V ganó: GABINETE DE INGENIERIA EFICI, S.L. | 47.087 € |
| 2026-06-17 | Reposición de los toldos vela para sombras en el Parque público Foietes de Benidorm. ganó: GRAMINA, S.COOP | 18.144 € |
| 2026-06-17 | Adquisición de jardineras destinadas a la mejora y embellecimiento del Casco Antiguo. ganó: GALVAÑ. DISEÑA SL | 17.908 € |
| 2026-06-17 | Contratación de asistencia técnica externa para la redacción de Proyecto de acondicio ganó: Coliberica Ingenieria Ornamental España, S.L. | 9680 € |
| 2026-06-16 | Contrato menor de obras para suministro e instalación completa con obra civil, de vel ganó: GRUPO COSTABLANCA HITS, S.L. | 48.338 € |
| 2026-06-15 | Construcción de un Pumptrack en Avenida Vicente Pérez Devesa de Benidorm ganó: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | 48.134 € |
| 2026-05-15 | Suministro, transporte e instalación, con obra civil completa, de máquinas de gimnasi ganó: GARDISBEL S.COOP. | 48.376 € |
| 2026-05-14 | Obra para suministro e instalación completa, con la obra civil necesaria de talanquer ganó: BELKIDS PLAY, S.L. | 48.324 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →