Pago lento · 32,8 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (13 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×7 jun·26 ×7 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA JAÉN, SA | 1 | 48.244 € |
| INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, SL | 1 | 34.673 € |
| SANITERSUR CONTROL DE PLAGAS, SL | 1 | 17.715 € |
| AGUDO GÓMEZ SONIDO, SL | 2 | 16.154 € |
| CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LINARES | 1 | 8000 € |
| CHEMAP GRUPO AMBIENTAL Y TECNOLOGÍA, SL | 1 | 7865 € |
| ESTAMPACIONES CASADO, SL | 1 | 7229 € |
| ECOGLOBAL MACHINERY, SL | 1 | 7079 € |
| ESPECTÁCULOS JORRILLO, SLU | 1 | 5746 € |
| ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL | 1 | 5745 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Sonorización actos Feria julio 2026 ganó: AGUDO GÓMEZ SONIDO, SL | 5264 € |
| 2026-07-08 | Instalación, configuración y puesta en servicio de sistema de videovigilancia en Burg ganó: INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, SL | 34.673 € |
| 2026-06-29 | Bomba de aspiración e impulsión chorros decorativos fuente Paseo de las Palmeras ganó: FERRETERÍA UBETENSE, SL | 4344 € |
| 2026-06-26 | Asistencias técnicas de iluminación y sonido para actuaciones del Pórtico cultural 20 ganó: AGUDO GÓMEZ SONIDO, SL | 10.890 € |
| 2026-06-17 | Armario de seguridad ganó: ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SL | 5745 € |
| 2026-06-17 | Cable eléctrico barrio del Pilar ganó: GRUPO CEMATEL, SLU | 4404 € |
| 2026-06-12 | Señales de tráfico y accesorios ganó: ESTAMPACIONES CASADO, SL | 7229 € |
| 2026-06-08 | Servicio integral de control de plagas ganó: CHEMAP GRUPO AMBIENTAL Y TECNOLOGÍA, SL | 7865 € |
| 2026-06-08 | Camión Pegaso Comet 1090 con transporte a Bailén ganó: ECOGLOBAL MACHINERY, SL | 7079 € |
| 2026-05-20 | Gestión y organización 2ª Feria de activación de empleo y formación ganó: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS D | 8000 € |
| 2026-05-18 | Semáforo Paseo de las Palmeras ganó: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A | 5175 € |
| 2026-05-13 | Alcantarillado correspondiente a la ejecución de las obras "Adecuación funcional de c ganó: SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA JAÉN, SA | 48.244 € |
| 2026-05-13 | Control y prevención de la legionella ganó: SANITERSUR CONTROL DE PLAGAS, SL | 17.715 € |
| 2026-05-11 | Actuación Raíces Flamencas Feria del Barrio 2026 ganó: ESPECTÁCULOS JORRILLO, SLU | 5746 € |
| 2026-05-08 | Equipo de comunicación y emergencias ganó: COMUNITEL RADIOCOMUNICACIONES, SL | 4103 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →