Ficha de organismo · Valencia/València · últimos 12 meses
Alcaldía del Ayuntamiento de Almussafes
Paga al día · 8,6 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (12 compras/18m)
38
contratos menores
en 12 meses
339 mil €
adjudicados
sin concurso
9 mil €
importe medio
por contrato
Ritmo de compra (contratos/mes)
abr·26 ×2 may·26 ×25 jun·26 ×10 jul·26 ×1
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
| GESTION DE SERVICIOS INTEGRALES ALMUSSAFES, S.L. | 1 | 46.930 € |
| PIMA SUMINISTROS, S.L | 2 | 22.956 € |
| PINTURAS CUEVAS SL | 1 | 16.840 € |
| MULTIOCIO VALENCIA, S.L. | 1 | 16.335 € |
| MONTECARLO REPRESENTACIONES SL | 1 | 15.730 € |
| IDILIOCRESPO, S.L. | 2 | 13.830 € |
| RIBERA TELEVISIÓ, S.L.U. | 1 | 13.375 € |
| JUAN MARTÍ OLIVER, S.L. | 1 | 13.236 € |
| EVENTIME PRODUCCIONES SL | 1 | 12.705 € |
| MOBIPARK | 1 | 12.624 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
| 2026-07-01 | Contrato suministro de material escolar para la formación teórico-práctica del alumna ganó: OfiTake SL | 4300 € |
| 2026-06-30 | Contrato servicio mantenimiento de la señalización en las zonas escolares del municip ganó: PINTURAS CUEVAS SL | 16.840 € |
| 2026-06-25 | Contrato suministro de libros de texto, impresión a color, para la formación teórico- ganó: Consuelo Soriano Gijon | 0 € |
| 2026-06-15 | Servicio de evaluación de la implementación de las acciones del proyecto de salud com | 5000 € |
| 2026-06-03 | Contrato de obra para la reparación y adecuación de la puerta lateral del cementerio ganó: JUAN MARTÍ OLIVER, S.L. | 13.236 € |
| 2026-06-03 | Contrato de suministro de 20 mesas de merendero para los diferentes parques, jardines ganó: MOBIPARK | 12.624 € |
| 2026-06-03 | Contrato de suministro de vestuario para los peones del Ayuntamiento de Almussafes. ganó: PIMA SUMINISTROS, S.L | 7468 € |
| 2026-06-02 | Actuaciones de mejora de la accesibilidad urbana de Almussafes en los cruces de las c ganó: GESTION DE SERVICIOS INTEGRALES ALMUSSAFES, S.L. | 46.930 € |
| 2026-06-02 | Contrato de suministro de 750 sillas para parques, jardines y zonas verdes del munici ganó: PIMA SUMINISTROS, S.L | 15.488 € |
| 2026-06-02 | Contrato de suministro de 20 papeleras para los diferentes parques, jardines y zonas ganó: FABREGAS Parques y jardines Fábregas S.L.U | 7497 € |
| 2026-06-02 | Contrato de suministro de 10 papeleras con control de roedores para los diferentes pa ganó: TRAKTA Control y tratamientos | 4500 € |
| 2026-05-19 | Actuación orquesta "Montecarlo" y Dj Jairo Ginestar en el marco de las fiestas patron ganó: MONTECARLO REPRESENTACIONES SL | 15.730 € |
| 2026-05-19 | Actuación orquesta "Fibra" y el DJ Eric Glint en el contexto de las fiestas patronale ganó: FERBALL PRODUCCIONES SL | 6413 € |
| 2026-05-19 | Alquiler y proyección de seis películas en el Centro Cultural ganó: IDILIOCRESPO, S.L. | 5481 € |
| 2026-05-18 | Realización del espectáculo musical "Lo vas a vivir" en el contexto de las fiestas pa ganó: MULTIOCIO VALENCIA, S.L. | 16.335 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →