Paga al día · 14,5 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA compra cada ~96 días · última hace 147 (4 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·25 ×3 nov·25 ×2 feb·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ANGEL BELTRAN GARCIA | 2 | 50.000 € |
| EXCA SORIA S.L. | 1 | 20.000 € |
| ENI PLENITUDE IBERIA S.L. | 1 | 8001 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | Sustitución de redes de distribución. Fase I ganó: ANGEL BELTRAN GARCIA | 25.000 € |
| 2026-02-24 | Sustitución de redes de distribución, Fase II ganó: ANGEL BELTRAN GARCIA | 25.000 € |
| 2025-11-20 | Acondicionamiento camino ganó: EXCA SORIA S.L. | 20.000 € |
| 2025-11-11 | Suministros de luz ganó: ENI PLENITUDE IBERIA S.L. | 8001 € |
| 2025-05-23 | Construcción de 9 sepulturas ganó: ANGEL BELTRAN GARCIA | 21.505 € |
| 2025-05-23 | Obras auxiliares para la instalación de un repetidor ganó: JAVIER REDONDO URBANO | 19.684 € |
| 2025-05-23 | Sustitución y reparación de redes de agua ganó: ANGEL BELTRAN GARCIA | 11.511 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Otros organismos en Soria: Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Sor · Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria · Alcaldía del Ayuntamiento de Soria · Dirección Provincial de Educación en Soria · Gerencia Territorial de Servicios Sociales de So · Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidade · Servicio Territorial de Movilidad y Transformaci · Alcaldía del Ayuntamiento de Covaleda