▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (8 compras/18m)
Ritmo de compra (contratos/mes)
may·26 ×4 jun·26 ×5 jul·26 ×2
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| FERNANDO JOSE SENDRA PONS | 1 | 29.162 € |
| ANTONI BANYULS I PEREZ | 1 | 5808 € |
| MKhome4u | 1 | 3309 € |
| CALIDAD Y GESTIÓN CIENTÍFICA, S.L. | 1 | 1361 € |
| SOFTNEOS ENGINEERING AND COMPUTER SERVICES, S.L | 1 | 1202 € |
| JUAN JOSÉ VENGUT CARDONA | 1 | 1049 € |
| PERE JESUS PUIGCERVER FEMENIA | 1 | 968 € |
| FEDERACIO PILOTA VALENCIANA | 1 | 900 € |
| ACTURA LEVANTE SL | 1 | 303 € |
| JAVIER GARCES CONE | 1 | 283 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →