▲ Oportunidad ALTA compra cada ~28 días · última hace 47 (5 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
feb·26 ×2 mar·26 ×2 may·26 ×2 jun·26 ×1
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| LLUERNA ARQUITECTURA, SCCL | 1 | 14.700 € |
| Daniel Palou Manau | 1 | 13.440 € |
| Pere Vilaginés Muntada | 1 | 9475 € |
| VILAR BERTRAN, MARC | 2 | 4500 € |
| DORINDA AVENTIN HUGUET | 1 | 1950 € |
| ÀBAC DATA CONSULTING SL | 1 | 350 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | Serveis per a la formulació de les al·legacions corresponents al Projecte de decret p ganó: DORINDA AVENTIN HUGUET | 1950 € |
| 2026-05-11 | Serveis de manteniment al municipi de Pinós ganó: Daniel Palou Manau | 13.440 € |
| 2026-05-11 | Instal·lació d'aparell d'aerotèrmia a un dels habitatges situats a l'antiga escola de ganó: Pere Vilaginés Muntada | 9475 € |
| 2026-03-05 | Serveis de redacció de projecte executiu de l'actuació "Arranjament i millora del car ganó: VILAR BERTRAN, MARC | 2900 € |
| 2026-03-05 | Serveis de redacció de projecte executiu de l'actuació "Execució de vestidors i serve ganó: VILAR BERTRAN, MARC | 1600 € |
| 2026-02-06 | Servei d'elaboració del Pla d'Igualtat de Pinós ganó: ÀBAC DATA CONSULTING SL | 350 € |
| 2026-02-03 | Serveis de redacció de projecte executiu de les obres "Projecte espai de desenvolupam ganó: LLUERNA ARQUITECTURA, SCCL | 14.700 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de ingeniería y arquitectura en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrie · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Rovira i Virgili · Universitat de Girona · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest.