Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (88 compras/18m)
● ABIERTO A PROVEEDORES NUEVOS — el 64% de sus adjudicaciones de los últimos 6 meses fueron a empresas que nunca le habían vendido (sobre 58 contratos)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×3 sep·25 ×9 oct·25 ×25 nov·25 ×19 dic·25 ×25 ene·26 ×11 feb·26 ×17 mar·26 ×19 abr·26 ×15 may·26 ×16 jun·26 ×16 jul·26 ×4
¿Vendes alimentación y bebidas? En doce meses reparte sus contratos entre 117 proveedores distintos y adjudica uno cada 2 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Agència per a la Qualitat del Sistema… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en alimentación y bebidas · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| PLOM 05 RIU CLAR SL | 1 | 14.310 € |
| FIATC, MUTUA DE SEGUROS GENERALES | 1 | 14.299 € |
| Suomitech Soluciones Innovadoras SL | 1 | 12.500 € |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L. Unipersonal | 2 | 6023 € |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 4 | 5959 € |
| Carreras-Candi Badia, Ignacio | 4 | 5795 € |
| ID GRUP, SA | 3 | 4961 € |
| Asoc.Española para la calidad (AEC) | 2 | 4956 € |
| Padecava, S.A, | 7 | 4722 € |
| MAILCHIMP | 1 | 4628 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | Llicència de gestió de tasques ganó: ASANA | 3956 € |
| 2026-07-13 | Queviures jornada presentació resultats IL ganó: UNICANTINA 2006, S.L. | 933 € |
| 2026-07-13 | Queviures Consell de Govern_juliol_UOC ganó: FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA | 293 € |
| 2026-07-03 | Adquisició servidors ganó: PLOM 05 RIU CLAR SL | 14.310 € |
| 2026-06-26 | Emissió en directe jornada IA UdG ganó: BUXEDA ALIU, FRANCESC | 2849 € |
| 2026-06-26 | Queviures jornada IA UdG ganó: FORN CRESELL | 300 € |
| 2026-06-19 | Prevenció de riscos laborals: analítiques personal ganó: Ergasia Seguretat, S.L | 741 € |
| 2026-06-17 | Queviures certificació EPS Edificació UPC ganó: Campus Pedralbes SL | 182 € |
| 2026-06-15 | Queviures certificació Facultat d'Informàtica de Barcelona ganó: DEL MOLINO ROA, S.L. a./ Sergio del Molino | 182 € |
| 2026-06-15 | Queviures acreditació Facultat Filosofia UB ganó: DINEDAS SL | 114 € |
| 2026-06-10 | Queviures acreditació institucional Facultat Ciències UAB ganó: ARAMARK SERVICIOS DE CÀTERING, SL | 367 € |
| 2026-06-10 | Queviures acreditació Facultat Odontologia UIC ganó: SERVICIOS PERSONAS Y SALUD, S.L | 114 € |
| 2026-06-10 | Queviures acreditació Facultat Infermeria UB ganó: UNIVERSAL LA POMA, S.L. | 114 € |
| 2026-06-08 | Queviures acreditació Facultat Medicina i CCSS UIC ganó: SERVICIOS PERSONAS Y SALUD, S.L | 108 € |
| 2026-06-05 | Queviures acreditació Centre Estudis Internacionals ganó: Padecava, S.A, | 82 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de alimentación y bebidas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Fundació Privada Institut de Bioenginyeria… · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest…