Contratos menores del sector público adjudicados a ZARDOYA OTIS, SA — principalmente mantenimiento y reparación en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | 15 | 57.913 € |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 3 | 18.927 € |
| Salut Terres de l'Ebre | 1 | 14.903 € |
| ICS - GAPiC Àmbit Barcelona | 1 | 12.949 € |
| Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 10.397 € |
| ICS - GAPiC Àmbit Metropolitana Nord | 2 | 7374 € |
| Centres educatius-Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran | 3 | 6247 € |
| Diputació de Barcelona | 7 | 5837 € |
| Parc Tecnocampus Mataró | 1 | 4753 € |
| Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Torrent | 1 | 4686 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Manteniment preventiu/correctiu elevador AHN50 situat al l¿Hospital Comarcal de l¿Alt Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf | 2026 € |
| 2026-04-21 | RESOL. DEFICIÈNCIES ELEVADOR CAP LA SALUT ICS - GAPiC Àmbit Metropolitana Nord | 4800 € |
| 2026-04-10 | RESOLUCIÓ DEFICIÈNCIES OBTINGUDES A LA INSPECCIÓ DELS ASCENSORS RAE 1-080076184 ICS - GAPiC Àmbit Metropolitana Nord | 2574 € |
| 2026-03-30 | Reparación de ascensor del CREVE Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 10.397 € |
| 2026-03-27 | Reparació avaria ascensor EVAB OTIS 2026 Departament de Drets Socials i Inclusió | 2438 € |
| 2026-03-26 | CONTRACTACIÓ MENOR PER ESMENAR ELS DEFECTES DE L¿APARELL ELEVADOR DE LES OFICINES DE COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM | 2836 € |
| 2026-03-18 | Esmenes muntacàrregues STB i ascensors EVAB OTIS 2026 Departament de Drets Socials i Inclusió | 12.181 € |
| 2026-02-28 | OT202500116 MANT.PREV.ASCENSORS PARANIMF EI Diputació de Barcelona | 855 € |
| 2026-02-26 | M-INSTAL. DETECTOR ELECT. RAE 89957 ED.M5 Universitat Autònoma de Barcelona | 1721 € |
| 2026-02-19 | M-INSTAL.DETECTOR ELECT. RAE 100082 ED.SAF3 Universitat Autònoma de Barcelona | 810 € |
| 2026-02-18 | M-ADEQ.NORM.RAE 85529 ED.I Universitat Autònoma de Barcelona | 2712 € |
| 2026-02-18 | M-ADEQ.NORMATIVA RAE-91092 ED.U Universitat Autònoma de Barcelona | 2712 € |
| 2026-02-18 | M-ADEQ.NORMATIVA ASCEN.RAE 91093 ED.B Universitat Autònoma de Barcelona | 2531 € |
| 2026-02-18 | M-ADEQ.NORMATIVA RAE 125355 ED.B Universitat Autònoma de Barcelona | 1721 € |
| 2026-02-18 | M-ADEQ.NORM. RAE 141420 ED.B Universitat Autònoma de Barcelona | 1662 € |
¿Compites con ZARDOYA OTIS, SA? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de mantenimiento y reparación en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de mantenimiento y reparación en Catalunya →