Contratos menores del sector público adjudicados a UNGRIA PATENTES Y MARCAS SA — principalmente servicios a empresas en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Universitat Politècnica de Catalunya | 25 | 43.657 € |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 16 | 18.594 € |
| Rectorado de la Universidad del País Vasco | 3 | 13.220 € |
| Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 2 | 11.015 € |
| Fundacio URV | 10 | 9592 € |
| UPV/EHU - Universidad del País Vasco | 5 | 4589 € |
| Universitat de Barcelona | 2 | 3965 € |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 3 | 102 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | R-01133/Ungria Patente 4448815/ Universitat Politècnica de Catalunya | 90 € |
| 2026-05-04 | S-01753 Solicitud patent nº EP20382527 S-01753 Universitat Politècnica de Catalunya | 4481 € |
| 2026-05-04 | J-03309 Solicitud patent nº EP4168020UP J-03309 Universitat Politècnica de Catalunya | 595 € |
| 2026-04-23 | 3ª anualitat MU202431191_Curado Dual 3D_XFernandez Universitat Politècnica de Catalunya | 72 € |
| 2026-03-25 | R-01133/Ungria/PATENT/JL Universitat Politècnica de Catalunya | 90 € |
| 2026-03-24 | S-01753 Solicitud patent nº EP20382527_ S-01753 Universitat Politècnica de Catalunya | 4130 € |
| 2026-03-24 | R-01096 Solicitud patent nº EP20382527_ R-01096 Universitat Politècnica de Catalunya | 720 € |
| 2026-03-24 | J-03309 Solicitud patent nº EP20382527_ J-03309 Universitat Politècnica de Catalunya | 366 € |
| 2026-03-19 | SmartProtesis UPV/EHU - Universidad del País Vasco | 2087 € |
| 2026-03-09 | J-03309 Solicitud 3 patents nº EP20383022_ J-03309 Universitat Politècnica de Catalunya | 3968 € |
| 2026-03-09 | S-01753 Solicitud patent nº EP20383022 S-01753 Universitat Politècnica de Catalunya | 1050 € |
| 2026-03-05 | R-01133 Patente 448815/R-01133/Ungria Universitat Politècnica de Catalunya | 3638 € |
| 2026-03-05 | J-03235/Patente unitaria 448815/Ungria Universitat Politècnica de Catalunya | 980 € |
| 2026-02-23 | Honorarios profesionales relacionadso con el estudio de los documentos relacionados c UPV/EHU - Universidad del País Vasco | 876 € |
| 2026-02-17 | SmartProtesis UPV/EHU - Universidad del País Vasco | 876 € |
¿Compites con UNGRIA PATENTES Y MARCAS SA? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de servicios a empresas en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →