Contratos menores del sector público adjudicados a TECNOAMBIENTE, S.L. — principalmente ingeniería y arquitectura en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Inventario ambiental de la Dársena de Pesqueros del Puerto de Melilla Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 14.900 € |
| 2026-03-10 | Asistencia Técnica Control Calidad Agua Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril | 7496 € |
| 2026-03-09 | Servicio de asistencia técnica Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril | 16.577 € |
| 2026-03-06 | Servicio de asistencia técnica Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril | 18.053 € |
| 2025-12-31 | ANALISI LIXIVIATS Consell Comarcal del Pallars Jussà | 3428 € |
| 2025-11-20 | Document tècnic per respondre informes de la Direccio Gral de Pesca (PLEMCAT) Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 4600 € |
| 2025-11-04 | Contrato de servicios para el seguimiento ambiental durante la fase de explotación de Dirección General de la Costa y el Mar | 17.754 € |
| 2025-10-13 | Elaboración Adenda al estudio de impacto ambienta en respuesta del requerimiento Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 8800 € |
| 2025-10-02 | Servei de 10 caracteritzacions de residus municipals de la fracció resta CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA | 5250 € |
| 2025-09-09 | ELABORACIÓ DE NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC FLUVIAL DE RIU BESÒS Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 10.499 € |
| 2025-07-29 | Batimetria riu Cardener zona pla Hortes de Suria Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 12.300 € |
| 2025-07-04 | Elaboració d'un Pla de Vigilància Ambiental (PV Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL) | 5800 € |
| 2025-07-02 | RECOLLIDA DE MOSTRES DELS DIFERENTS PIEZÒMETRES DE LA PLANTA Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA | 6405 € |
| 2025-06-20 | CARACTERITZACIÓ DELS COMPOSTOS QUÍMICS PRESENTS EN ELS SEDIMENTS DEL FONS DEL COS DE Agència Catalana de l'Aigua | 10.546 € |
¿Compites con TECNOAMBIENTE, S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de ingeniería y arquitectura en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de ingeniería y arquitectura en Catalunya →