Contratos menores del sector público adjudicados a SAUTER IBERICA, SA SOCIETAT UNIPERSONAL — principalmente mantenimiento y reparación en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Universitat Politècnica de Catalunya | 13 | 27.837 € |
| Ajuntament de Cabrils | 3 | 18.463 € |
| Gestió de Serveis Sanitaris | 1 | 14.642 € |
| Institut de cultura de Barcelona | 2 | 10.277 € |
| Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | 1 | 8781 € |
| Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 8 | 4708 € |
| Agència Catalana del Patrimoni Cultural | 3 | 4228 € |
| Ajuntament de Barcelona | 1 | 3956 € |
| Diputació de Barcelona | 2 | 3305 € |
| Escola d'Administració Pública de Catalunya | 1 | 3053 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 415 € |
| 2026-05-19 | Materials de Laboratori Científic (Varis:Óptica/Fotònica) Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 762 € |
| 2026-05-19 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 762 € |
| 2026-05-19 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 762 € |
| 2026-05-19 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 762 € |
| 2026-05-19 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 415 € |
| 2026-05-19 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 415 € |
| 2026-05-19 | Manteniment control de clima Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques | 415 € |
| 2026-05-11 | Subministrament material climatització manteniment CN Universitat Politècnica de Catalunya | 1245 € |
| 2026-05-11 | Subministrament material climatització manteniment CN Universitat Politècnica de Catalunya | 342 € |
| 2026-03-18 | ACTUALITZACIÓ CAPÇALERA DEL SISTEMA DE SAUTER DEL CEM CABRILS Ajuntament de Cabrils | 14.629 € |
| 2026-03-18 | OT202601965 PROGRAM.CENTRAL BMS PAV. LLEVANT MT Diputació de Barcelona | 2992 € |
| 2026-03-18 | MANTENIMENT SAAS CLOUD Ajuntament de Cabrils | 769 € |
| 2026-03-16 | Servei de manteniment CLOUD CBL i CDB gener i febrer de 2026 Universitat Politècnica de Catalunya | 1157 € |
| 2026-03-02 | Recanvis electrovàlvules Universitat Politècnica de Catalunya | 1974 € |
¿Compites con SAUTER IBERICA, SA SOCIETAT UNIPERSONAL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de mantenimiento y reparación en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de mantenimiento y reparación en Catalunya →