Contratos menores del sector público adjudicados a RAMELL, SCL — principalmente servicios a empresas en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 9 | 88.775 € |
| Ajuntament d'Alcarràs | 18 | 14.593 € |
| Ajuntament d'Alcanó | 2 | 186 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | SEGRE FRUITS SECCIÓ CRÈDIT, SCCL.- JARDINERIA Ajuntament d'Alcarràs | 493 € |
| 2026-03-03 | SEGRE FRUITS I SECCIÓ.- TERRAPLANT 20KG Ajuntament d'Alcarràs | 66 € |
| 2026-03-03 | SEGRE FRUITS I SECCIÓ.- TERRAPLANT 20KG Ajuntament d'Alcarràs | 25 € |
| 2026-03-03 | SEGRE FRUITS I SECCIÓ.- TERRAPLANT 20KG Ajuntament d'Alcarràs | 17 € |
| 2026-02-28 | SEGRE FRUITS.- CARBURANTS FEBRER Ajuntament d'Alcarràs | 3746 € |
| 2026-02-28 | SEGRE FRUITS-MANT VEHICLE GUARDA RURAL Ajuntament d'Alcarràs | 18 € |
| 2026-02-10 | Gas-oil hivernacle Agrònoms 09.02.26 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 768 € |
| 2026-02-05 | BUTÀ CASSOLA Ajuntament d'Alcanó | 93 € |
| 2026-02-05 | BUTÀ Ajuntament d'Alcanó | 93 € |
| 2026-01-31 | SEGRE FUITS.- CARBURANTS GENER Ajuntament d'Alcarràs | 2961 € |
| 2026-01-31 | SEGRE FRUITS-GASOLEO BONIFICAT REP. Ajuntament d'Alcarràs | 1210 € |
| 2026-01-31 | SEGRE FRUITS-GAS PROPA I FITXES Ajuntament d'Alcarràs | 253 € |
| 2026-01-19 | PERSONAL POSAT A DISPOSICIÓ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 1580 € |
| 2025-12-31 | SEGRE FRUITS.- CARBURANTS DESEMBRE Ajuntament d'Alcarràs | 3887 € |
| 2025-12-31 | SEGRE FRUITS-5 ZOTAL 415 ml,GLIMUR,TERRAPLANT Ajuntament d'Alcarràs | 548 € |
¿Compites con RAMELL, SCL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de servicios a empresas en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →