Contratos menores del sector público adjudicados a MENSABIAN SL en Valencia / València. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia | 17 | 2036 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | envío de muestras por mensajero Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 30 € |
| 2026-05-05 | envío muestras en MRW Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 17 € |
| 2026-05-04 | envío de muestras por mensajero Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 74 € |
| 2026-05-04 | Uso de mensajería destino mamlab laboratorio Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 16 € |
| 2026-04-28 | Albarán 04323A111835 (Ref: 5 kg hielo seco) del 26/11/2024 DOC Internacional Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 175 € |
| 2026-04-28 | envíos biopsia líquida Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 172 € |
| 2026-04-28 | Albarán 00215F103427 del 04/02/2025 U10 Limitrofe
Albarán 00615F126859 del 05/02/2025 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 160 € |
| 2026-04-27 | Albarán 00204F206005 del 01/07/2025 U14E Limitrofe
Albarán 04323F167957 (Ref: HOSPITA Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 432 € |
| 2026-04-27 | Albarán 04323F163746 del 02/06/2025 U14E Limitrofe
Albarán 00201F442360 del 09/06/202 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 216 € |
| 2026-04-27 | Albarán 04323F160278 del 12/05/2025 U14E Provincial
Albarán 04307F157290 del 14/05/20 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 172 € |
| 2026-04-27 | Albarán 00203F299862 del 02/09/2025 UBAG14 Limitrofe
Albarán 04323F173689 del 02/09/2 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 161 € |
| 2026-04-27 | Albarán 04323F144609 del 14/01/2025 U10 Nacional
Albarán 04323F145846 del 21/01/2025 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 132 € |
| 2026-04-27 | Albarán 00215A119534 del 10/04/2025 U19 Limitrofe
Albarán 04323F157835 del 22/04/2025 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 103 € |
| 2026-04-27 | Albarán 00204F214905 del 12/08/2025 UBAG14 Limitrofe
Albarán 00201F475747 del 18/08/2 Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 95 € |
| 2026-04-27 | Albarán 04323F131863 del 30/09/2024 U10 Nacional Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va | 32 € |
¿Compites con MENSABIAN SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Valencia / València — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →