Ficha de contrato · publicado 2026-04-27 · Resuelta
Albarán 04323F163746 del 02/06/2025 U14E Limitrofe
Albarán 00201F442360 del 09/06/2025 U14E Limitrofe
Albarán 04323F164532 del 09/06/2025 U14E Limitrofe
Albarán 04307F162261 del 11/06/2025 U10 Provincial
Albarán 00201F443898 del 16/06/2025 U10 Limitrofe
Albarán 00201F448475 del 17/06/2025 U14E Limitrofe
Albarán 04323F165952 del 17/06/2025 U14E Limitrofe
Albarán 00201F449099 del 18/06/2025 U
216 €
- Provincia
- Valencia / València
- Adjudicatario
- MENSABIAN SL
- Expediente
- CMENOR/2025/IHGUV/0459 · CPV 60161000
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (14 compras/18m)
Lo que la publicación oficial no te cuenta
Este organismo ha adjudicado 1809 contratos menores por 2.914.431 € en los últimos 12 meses. Quién se los lleva:
| Empresa | N | Volumen |
| LIFE TECHNOLOGIES, S.A. | 46 | 239.502 € |
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | 135 | 96.399 € |
| HAPLOX GENETECH (HONG KONG) LIMITED | 9 | 96.098 € |
| FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | 31 | 84.638 € |
| GENYCELL BIOTECH ESPAÑA, S.L. | 10 | 80.191 € |
Ritmo de compra (contratos/mes — si compró en estas fechas, volverá a comprar)
abr·26 ×1041 may·26 ×561 jul·26 ×207
Vigilar este sector en mi provincia →