Contratos menores del sector público adjudicados a L'Agrícola Regional, SA — principalmente hostelería y catering en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest. Biomèdiques August Pi | 1 | 7619 € |
| Institut Català de Finances (ICF) | 1 | 4856 € |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 1 | 1720 € |
| Servei Català de la Salut | 1 | 1184 € |
| Departament de Salut | 1 | 455 € |
| Diputació de Barcelona | 2 | 354 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | Servei d'hotel i sala Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest. Biomèdiques | 7619 € |
| 2025-11-22 | Activitats culturals i esportives-Sistema regional de lectura pública Diputació de Barcelona | 273 € |
| 2025-11-10 | Lloguer de sala en motiu de la Jornada del dia 11.11.25 Departament de Salut | 455 € |
| 2025-10-24 | SERVEI CÀTERING JORNADA TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA DE SALUT Servei Català de la Salut | 1184 € |
| 2025-10-14 | Servei de sala, sessió formativa i servei de restaurant per un número màxim de 150 pe Institut Català de Finances (ICF) | 4856 € |
| 2025-09-08 | Reunions, conferències i cursos-Promoció turística Diputació de Barcelona | 81 € |
| 2025-07-31 | Servei lloguer sala i restauració Jornada Montserrat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 1720 € |
¿Compites con L'Agrícola Regional, SA? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de hostelería y catering en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →