Contratos menores del sector público adjudicados a INTEGRAL DE ADOQUINES, S.L en ES618. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 12 | 12.268 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | Suministro de materiales de obras Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 594 € |
| 2026-07-01 | Suministro de materiales de obras Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 871 € |
| 2026-07-01 | Suministro de materiales de obra Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 322 € |
| 2026-07-01 | Suministro de materiales de obras Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 293 € |
| 2026-07-01 | Suministro de materiales de obras Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 169 € |
| 2026-06-12 | Suministro de piedra molida Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 545 € |
| 2026-06-05 | Suministro de material diverso Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 3294 € |
| 2026-06-05 | Suministro de construcción diverso Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 2756 € |
| 2026-06-05 | Suministro de material diverso de construcción Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 647 € |
| 2026-06-05 | Suministro de materiales diversos de construcción Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 641 € |
| 2026-06-03 | Suministros de materiales de obras Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 1068 € |
| 2026-05-28 | Suministro de adoquines Alcaldia del Ayuntamiento de Paradas | 1068 € |
¿Compites con INTEGRAL DE ADOQUINES, S.L? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en ES618 — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →