Contratos menores del sector público adjudicados a INSEKOR, S.A. en Euskadi. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud | 1 | 10.532 € |
| Gobierno Vasco | 2 | 10.214 € |
| ZUGAZTEL, M. P., S. A. | 1 | 9171 € |
| Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano | 2 | 749 € |
| ARARTEKO Defensoría del Pueblo del País Vasco | 1 | 41 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | Sustitución del grabador del sistema de videovigilancia (CCTV) del Centro de Alto Niv Gobierno Vasco | 9250 € |
| 2026-01-22 | Custodia de llaves y alarmas OSIEEC OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud | 10.532 € |
| 2026-01-21 | Sustitución de luminarias y sirenas en el Zornotza Aretoa Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano | 478 € |
| 2025-12-19 | Mantenimiento anual de equipos contra incendios de la sede de Lehendakaritza, Elkargu Gobierno Vasco | 964 € |
| 2025-12-19 | Revisión de los sistemas y equipos de protección contra incendios de la planta 11 de ARARTEKO Defensoría del Pueblo del País Vasco | 41 € |
| 2025-10-28 | Mantenimiento anual del sistema de protección contra incendios en la Casa Consistoria Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano | 272 € |
| 2025-09-30 | Ampliación sistema de CCTV ZUGAZTEL, M. P., S. A. | 9171 € |
| 2025-05-20 | Suministro, instalación y configuración de equipamiento para control de presencia en Gobierno Vasco | 1468 € |
| 2025-03-31 | Retimbrado de extintores en la sede de Lehendakaritza Gobierno Vasco | 6543 € |
¿Compites con INSEKOR, S.A.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Euskadi — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →