Contratos menores del sector público adjudicados a IBEROPTICS SISTEMAS OPTICOS, S.L.U. en Madrid. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | compra lasers para medidas en laboratorio Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 21.185 € |
| 2025-12-22 | Montura mecánica motorizada. Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Invest | 60.379 € |
| 2025-12-22 | Dos equipos compactos de distribución cuántica Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Invest | 48.061 € |
| 2025-12-11 | Contrato de Suministros de fuentes de iluminación led para excitación de icg con capa Dirección de Gestión de la Fundación Instituto de Investigac | 20.788 € |
| 2025-12-11 | 2025_1116 Contrato de Suministros de camara scmos
pco-system pco.panda 4.2 usb
2048 x Dirección de Gestión de la Fundación Instituto de Investigac | 8325 € |
| 2025-11-27 | Adquisición de Láser ND Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo Su | 49.996 € |
| 2025-08-25 | cámaras digitales para Microscopios de Fuerzas (PRTR)
 Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo Su | 3993 € |
| 2025-08-05 | Mesa de experimentación óptica. Rectorado de la Universidad de Cantabria | 4907 € |
¿Compites con IBEROPTICS SISTEMAS OPTICOS, S.L.U.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Madrid — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →