GOOGLE IRELAND LTD
Contratos menores del sector público adjudicados a GOOGLE IRELAND LTD, principalmente servicios a empresas en Barcelona. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Los 5 organismos que más te compran adjudicaron además 7350 contratos de servicios a empresas a otras empresas en los últimos 12 meses. Te avisamos de cada uno nuevo en cuanto se publica (en Cataluña la plataforma autonómica los publica con semanas de retraso) y de quién se lo lleva.
Ver mis avisos → 14 días de Pro, sin tarjetaQué organismos le contratan
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 7 | 23.402 € |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 4 | 14.810 € |
| Universitat de Barcelona | 2 | 5740 € |
| Universitat de Girona | 4 | 1436 € |
| Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona | 1 | 950 € |
| Consorci Administració Oberta de Catalunya | 1 | 218 € |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | Campanya publicitària del Màster MIRS Universitat de Girona | 297 € |
| 2026-06-30 | Campanya publicitàriadel Màster MIRS Universitat de Girona | 112 € |
| 2026-06-02 | Google Ads: Despesa campanyes de maig 2026 - GENERAL Universitat Pompeu Fabra | 924 € |
| 2026-05-31 | Campanya Publicitària del Màster MIRS Universitat de Girona | 403 € |
| 2026-05-05 | Google Ads: Despeses campanyes de abril 2026 - GENERAL Universitat Pompeu Fabra | 917 € |
| 2026-04-30 | Campanya publicitària del Màster MIRS Universitat de Girona | 624 € |
| 2026-04-14 | Comanda a Google Adwords (març) Universitat Autònoma de Barcelona | 12.553 € |
| 2026-04-07 | Google Ads: Despeses campanyes de març 2026 - GENERAL Universitat Pompeu Fabra | 926 € |
| 2026-03-16 | PUBLICITAT A GOOGLE DEL MIPE UP000964 Universitat de Barcelona | 800 € |
| 2026-03-10 | Google Ads: Despeses campanyes de febrer 2026 - GENERAL Universitat Pompeu Fabra | 912 € |
| 2026-03-09 | Comanda a Google Adwords (febrer) Universitat Autònoma de Barcelona | 1540 € |
| 2026-02-26 | Subscripció al servei de Google AI Pro (Gemini) Consorci Administració Oberta de Catalunya | 218 € |
| 2026-02-19 | Google Ads- Despeses campanyes de gener 2026 - GENERAL Universitat Pompeu Fabra | 5121 € |
| 2026-02-17 | Comanda a Google Adwords (GENER) Universitat Autònoma de Barcelona | 565 € |
| 2026-02-05 | Campanya publicitaria Google primavera 2026 Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona | 950 € |
¿Compites con GOOGLE IRELAND LTD? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de servicios a empresas en Barcelona, y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de servicios a empresas en Barcelona →
Importes sin IVA: es la cifra de adjudicación que publica cada organismo, y la que fija el límite legal del contrato menor (15.000 € en servicios y suministros, 40.000 € en obras).
¿Eres GOOGLE IRELAND LTD? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →