Contratos menores del sector público adjudicados a FORN-PASTISSERIA VILAMAJO,S.L en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Ajuntament de Cunit | 31 | 5896 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | CATERING CLOENDA CURS PREMONITORS Ajuntament de Cunit | 69 € |
| 2026-03-24 | CATERING CLOENDA CURS PREMONITORS Ajuntament de Cunit | 69 € |
| 2026-03-19 | CATERING CLOENDA CURS PILOT DRONS Ajuntament de Cunit | 157 € |
| 2026-03-19 | CATERING CLOENDA CURS PILOT DRONS Ajuntament de Cunit | 157 € |
| 2026-02-27 | CATERING CLOENDA CURS Ajuntament de Cunit | 80 € |
| 2026-02-27 | CATERING CLOENDA CURS Ajuntament de Cunit | 80 € |
| 2026-02-27 | CATERING CLOENDA CURS Ajuntament de Cunit | 37 € |
| 2026-02-27 | CATERING CLOENDA CURS Ajuntament de Cunit | 37 € |
| 2026-02-11 | REIS- BERENAR NENS CAVALCADA Ajuntament de Cunit | 407 € |
| 2026-02-11 | REIS- BERENAR NENS CAVALCADA Ajuntament de Cunit | 407 € |
| 2026-02-11 | REIS- BERENAR NENS CAVALCADA Ajuntament de Cunit | 207 € |
| 2026-02-11 | REIS- BERENAR NENS CAVALCADA Ajuntament de Cunit | 207 € |
| 2026-01-29 | ESMORZAR REUNIÓ ALCALDIA Ajuntament de Cunit | 30 € |
| 2026-01-29 | ESMORZAR REUNIÓ ALCALDIA Ajuntament de Cunit | 30 € |
| 2025-12-03 | ESMORZ ASISS Ajuntament de Cunit | 234 € |
¿Compites con FORN-PASTISSERIA VILAMAJO,S.L? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →