Adjudicatario de contratos públicos
DINAMIZA SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
Contratos menores del sector público adjudicados a DINAMIZA SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. — principalmente cultura, ocio y deporte en Cantabria. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos8
en 12 meses
En total59
desde 2020
Adjudicado59 mil €
sin concurso
Importe medio7 mil €
por contrato
Organismos14
le han contratado
Qué organismos le contratan
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | Desarrollo de Campus Multideporte verano 2026 Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas | 16.390 € |
| 2026-05-08 | Ludoteca carnaval Alcaldía del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero | 2194 € |
| 2026-04-20 | Actividades en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género… Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | 9035 € |
| 2026-04-07 | Actuaciones vinculadas al pacto de estado contra la violencia de genero 2025-2026 Alcaldía del Ayuntamiento de Villacarriedo | 1813 € |
| 2025-12-30 | Servicio de ayuda a domicilio. Alcaldía del Ayuntamiento de Cabezón de Liébana | 13.493 € |
| 2025-12-11 | Realización de actividades psicomotrices con mayores. Alcaldia del Ayuntamiento de Potes | 1672 € |
| 2025-12-05 | Actividades Plan Corresponsables 2025 Línea 1 Alcaldía del Ayuntamiento de Pesaguero | 13.267 € |
| 2025-12-05 | Actividades Plan Corresponsables 2025 Línea 2 Alcaldía del Ayuntamiento de Pesaguero | 698 € |
| 2025-06-13 | Sustitución de técnico de educación infantil durante sus periodos de baja laboral o… Alcaldía del Ayuntamiento de Polanco | 16.356 € |
| 2025-06-03 | Actividades formativas en teatro, danza urbana y la expresión vocal… Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias… | 12.100 € |
| 2025-03-25 | Ludoteca Carnaval Alcaldía del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero | 1997 € |
| 2025-03-07 | Dinamización programa juventud con cargo al Plan Corresponsables 2025 durante un… Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | 9919 € |
| 2024-10-29 | Actividades juveniles en la semana no lectiva del 28 al 31 de octubre: teatro musical Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias… | 6050 € |
| 2024-10-18 | Ejecución programa corresponsables 2024 Alcaldía del Ayuntamiento de Tudanca | 11.578 € |
| 2024-09-19 | Música en solórzano 2024 Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias… | 15.557 € |
¿Compites con DINAMIZA SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de cultura, ocio y deporte en Cantabria — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de cultura, ocio y deporte en Cantabria →
¿Eres DINAMIZA SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →