Contratos menores del sector público adjudicados a DIGITRIM SL en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 7 | 4141 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | PEUS VAQUES (13/02) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 984 € |
| 2026-01-07 | PEUS VAQUES (07/01/2026) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 366 € |
| 2025-12-11 | PEUS VAQUES (10/12) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 132 € |
| 2025-11-19 | PEUS VAQUES (19/11) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 638 € |
| 2025-10-03 | PEUS VACA (03/10) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 101 € |
| 2025-09-30 | PEUS VAQUES (30/09) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 470 € |
| 2025-08-14 | PEUS VAQUES (13/08) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 1451 € |
¿Compites con DIGITRIM SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →