Contratos menores del sector público adjudicados a Cubiña 2016, SL — principalmente mobiliario y enseres en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | 1 | 14.896 € |
| Departament d'Economia i Finances | 3 | 6182 € |
| Departament de Cultura | 1 | 965 € |
| Universitat de Barcelona | 2 | 655 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | faristol de peu Universitat de Barcelona | 512 € |
| 2026-05-21 | kit unió taules Universitat de Barcelona | 143 € |
| 2026-02-17 | Servei Redacció Projecte Executiu Registre Palau Marc Departament de Cultura | 965 € |
| 2025-12-15 | Subministrament de carros portacadires per edifici Bital Departament d'Economia i Finances | 1117 € |
| 2025-10-21 | Subministrament de 3 Taules exteriors per al DA Departament d'Economia i Finances | 3949 € |
| 2025-10-07 | Subministrament mobiliari festival Kosmopolis 2025 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | 14.896 € |
| 2025-09-29 | Subministrament de 4 carros portacadires Departament d'Economia i Finances | 1117 € |
| 2025-07-01 | Altres subministraments-Logística corporativa Diputació de Barcelona | 476 € |
| 2025-06-20 | Subministrament tamborets office DA i F6 Departament d'Economia i Finances | 1106 € |
¿Compites con Cubiña 2016, SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de mobiliario y enseres en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →