Contratos menores del sector público adjudicados a CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L — principalmente limpieza y residuos en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 24 | 188.469 € |
| Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 1 | 14.990 € |
| Ajuntament de Roda de Berà | 1 | 14.938 € |
| CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA | 1 | 14.900 € |
| Institut Català de la Salut (ICS) Lleida Hospitalària | 2 | 12.863 € |
| ICS - Hospital Universitari Vall Hebron | 1 | 9540 € |
| Ajuntament de Reus | 2 | 8805 € |
| Tractament i selecció de residus, SA | 3 | 5191 € |
| Ajuntament de Calafell | 1 | 4545 € |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 2 | 2024 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, FUSTA, PODA, REBUIG NET, MES MAIG 202 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 11.930 € |
| 2026-06-22 | RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL MAIG 2026 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4615 € |
| 2026-06-10 | CM Serveis pel buidatge i transport de residus sòlids urbans, temporada estiu 2026 Ajuntament de Roda de Berà | 14.938 € |
| 2026-05-29 | Altres Universitat de Barcelona | 940 € |
| 2026-05-28 | RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL ABRIL 2026 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4615 € |
| 2026-05-21 | RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, R Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 12.853 € |
| 2026-05-11 | RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, R Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 13.177 € |
| 2026-05-11 | RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL MARÇ 2026 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4615 € |
| 2026-05-05 | Analitica dels llots i la seva gestió i retirada de les basses del Refugi de Biodiver Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 14.990 € |
| 2026-03-19 | RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, R Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 8887 € |
| 2026-03-19 | RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL FEBRER 2026 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4615 € |
| 2026-03-17 | RECOLLIDA I GESTIO RESIDUS 2026 Institut Català de la Salut (ICS) Lleida Hospitalària | 9463 € |
| 2026-03-02 | RECOLLIDA, TRANSPORT, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 9508 € |
| 2026-03-02 | RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL GENER 2026 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4615 € |
| 2026-02-24 | BUIDATGE DEL SEPARADOR DE GREIXOS Departament de Drets Socials i Inclusió | 1035 € |
¿Compites con CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRA? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de limpieza y residuos en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →