Contratos menores del sector público adjudicados a Comercializadora de Objetos de Reclamo, SL — principalmente impresión y publicaciones en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 5 | 8376 € |
| Diputació de Barcelona, Xarxa Audiovisual Local | 2 | 2355 € |
| Universitat Pompeu Fabra | 2 | 480 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | BLOC ESPIRAL PREMSA 3CAT Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 1100 € |
| 2026-01-27 | TASSA 3CAT Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 1965 € |
| 2025-10-02 | BLOC ESPIRAL PREMSA 3CAT Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 1100 € |
| 2025-09-30 | CARREGADOR SOLAR 3CAT Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 4020 € |
| 2025-09-08 | TASSA ZONA CHAMPIONS Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 191 € |
| 2025-08-21 | VENTALLS DIADES CASTELLERES Diputació de Barcelona, Xarxa Audiovisual Local | 1540 € |
| 2025-08-06 | VENTALLS DIADES CASTELLERES Diputació de Barcelona, Xarxa Audiovisual Local | 815 € |
| 2025-07-29 | B.R.L.-Pagament abanicos CIHE Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas - OC00 Universitat Pompeu Fabra | 411 € |
| 2025-07-29 | B.R.L.-Pagament abanicos CIHE Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas - OC00 Universitat Pompeu Fabra | 69 € |
¿Compites con Comercializadora de Objetos de Reclamo, ? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de impresión y publicaciones en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de impresión y publicaciones en Catalunya →