Contratos menores del sector público adjudicados a CODIBAIX, S.L. — principalmente mobiliario y enseres en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 26 | 12.694 € |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 5 | 11.247 € |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 2 | 6569 € |
| Centres educatius-Serveis Territorials al Vallès Occidental | 1 | 6000 € |
| Diputació de Barcelona | 2 | 821 € |
| Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | 1 | 194 € |
| Ajuntament de Vidreres | 1 | 169 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | Subministrament productes higiene Departament de Drets Socials i Inclusió | 2474 € |
| 2026-05-28 | Subministrament productes de neteja Departament de Drets Socials i Inclusió | 1664 € |
| 2026-03-31 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 933 € |
| 2026-03-26 | Detergent per rentadora i pastilles rentavaixelles Departament d'Interior i Seguretat Pública | 4874 € |
| 2026-03-18 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 428 € |
| 2026-03-13 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 606 € |
| 2026-03-12 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 719 € |
| 2026-03-12 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 617 € |
| 2026-02-24 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 1002 € |
| 2026-02-06 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 919 € |
| 2026-01-30 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 516 € |
| 2026-01-20 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 287 € |
| 2026-01-19 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 1291 € |
| 2026-01-18 | Material d'higiene - Institut La Ferreria Centres educatius-Serveis Territorials al Vallès Occidental | 6000 € |
| 2025-12-16 | Material de limpieza / Material de droguería Prestació de Serveis a la Ciutadania, SA (PRESECSA) | 700 € |
¿Compites con CODIBAIX, S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de mobiliario y enseres en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →